Ballen per team 2019/2020 | ||
Team | ballenset nummer | aantal ballen |
S1 | 11 | 5 |
S2 | 7 | 5 |
S3 | 22 | 6 |
S4 | 18 | 4 |
A1 | 21 | 5 |
A2 | 34 | 6 |
A3 | 37 | 5 |
B1 | 24 | 5 |
B2 | 13 | 5 |
B3 | 1 | 5 |
C1 | 9 | 5 |
C2 | 12 | 5 |
C3 | 4 | 6 |
D1 | 8 | 5 |
D2 | 3 | 5 |
D3 | 2 | 5 |
E1 | 6 | 4 |
E2 | 5 | 4 |
E3 | 32 | 3 |
F1 | 25 | 5 |
Kangoeroe | 30 | 2 |
Midweek 1 | 10 | 3 |
Midweek 2 | 20 | 2 |
Recreanten | reko | 4 |
Ballencommissie: | ||
Ruben Visscher en Jenneke Heising |